文章来源:365上市公司 发布于:2017-12-02 浏览:870
| 2016年365上市公司专利及软件著作权 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 成果种类 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称 | 时 间 | 
| 1 | 丁小斌 | 应用成果 | 种族面孔加工方式测量软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 2 | 赵国军 | 应用成果 | Stroop实验软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 3 | 李建升 | 应用成果 | 无意识思维对分段信息整合的实验操作程序V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 4 | 马小凤 | 应用成果 | 提取诱发遗忘测评软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 5 | 赵鑫 | 应用成果 | 青少年刷新功能测评软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 6 | 赵鑫 | 应用成果 | 冲突适应能力测评软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
| 7 | 赵鑫 | 应用成果 | 双重冲突适应能力测评软件V1.0 | 软件著作权 | 2016 | 
版权所有: 365上市公司(英国)集团官方网站-Ultra Platform 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】